Prop index
Price insights
Median ask from live listings on uneed. Not an official index — use for direction only.
| City | Intent | Listings | Verified | Lowest ask | Median ask | Highest ask |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad | rent | 17 | 12 | ₹5,000/mo | ₹22,000/mo | ₹1,20,000/mo |
| Mumbai | buy | 14 | 10 | ₹52.00 Lac | ₹2.20 Cr | ₹8.50 Cr |
| Noida | buy | 2 | 2 | ₹72.00 Lac | ₹92.00 Lac | ₹92.00 Lac |
| Gurugram | rent | 2 | 2 | ₹42,000/mo | ₹55,000/mo | ₹55,000/mo |
| Ahmedabad | buy | 2 | 1 | ₹68.00 Lac | ₹2.40 Cr | ₹2.40 Cr |
| Mumbai | rent | 2 | 1 | ₹38,000/mo | ₹65,000/mo | ₹65,000/mo |
| Noida | new-launch | 1 | 1 | ₹1.45 Cr | ₹1.45 Cr | ₹1.45 Cr |
| Pune | commercial | 1 | 0 | ₹1.85 Cr | ₹1.85 Cr | ₹1.85 Cr |
| Hyderabad | plot | 1 | 0 | ₹72.00 Lac | ₹72.00 Lac | ₹72.00 Lac |
| Bengaluru | pg | 1 | 1 | ₹14,000/mo | ₹14,000/mo | ₹14,000/mo |
| Chennai | commercial | 1 | 1 | ₹95,000/mo | ₹95,000/mo | ₹95,000/mo |
| Delhi | rent | 1 | 1 | ₹42,000/mo | ₹42,000/mo | ₹42,000/mo |
| Bengaluru | rent | 1 | 0 | ₹38,000/mo | ₹38,000/mo | ₹38,000/mo |
| Hyderabad | rent | 1 | 1 | ₹22,000/mo | ₹22,000/mo | ₹22,000/mo |
| Pune | rent | 1 | 1 | ₹28,000/mo | ₹28,000/mo | ₹28,000/mo |
| Chennai | rent | 1 | 0 | ₹35,000/mo | ₹35,000/mo | ₹35,000/mo |
| Kolkata | rent | 1 | 1 | ₹26,000/mo | ₹26,000/mo | ₹26,000/mo |
| Noida | rent | 1 | 1 | ₹32,000/mo | ₹32,000/mo | ₹32,000/mo |
| Jaipur | rent | 1 | 0 | ₹18,000/mo | ₹18,000/mo | ₹18,000/mo |
| Lucknow | rent | 1 | 1 | ₹14,000/mo | ₹14,000/mo | ₹14,000/mo |
| Chandigarh | rent | 1 | 1 | ₹30,000/mo | ₹30,000/mo | ₹30,000/mo |
| Delhi | buy | 1 | 1 | ₹1.35 Cr | ₹1.35 Cr | ₹1.35 Cr |
| Gurugram | buy | 1 | 1 | ₹3.20 Cr | ₹3.20 Cr | ₹3.20 Cr |
| Bengaluru | buy | 1 | 1 | ₹92.00 Lac | ₹92.00 Lac | ₹92.00 Lac |
| Pune | buy | 1 | 1 | ₹1.15 Cr | ₹1.15 Cr | ₹1.15 Cr |
| Hyderabad | buy | 1 | 1 | ₹2.80 Cr | ₹2.80 Cr | ₹2.80 Cr |
| Chennai | buy | 1 | 0 | ₹78.00 Lac | ₹78.00 Lac | ₹78.00 Lac |
| Kolkata | buy | 1 | 1 | ₹95.00 Lac | ₹95.00 Lac | ₹95.00 Lac |
Lowest, median, and highest are listed asks on uneed. They are not registered sale prices.